Инструменты
Базовые времена
Таблицы ФПМ, которые используются при расчете очков Мастерс.
Таблица 2026
Базовые результаты
1303 результатаСкачать XLSX
| Дисциплина | Категория | Бассейн | Базовое время |
|---|---|---|---|
| 400 м комплексное плавание | женщины · 35–39 | 50 м | 5:07.28 |
| 400 м комплексное плавание | женщины · 35–39 | 25 м | 5:00.76 |
| 400 м комплексное плавание | женщины · 40–44 | 50 м | 5:18.25 |
| 400 м комплексное плавание | женщины · 40–44 | 25 м | 5:06.71 |
| 400 м комплексное плавание | женщины · 45–49 | 50 м | 5:29.15 |
| 400 м комплексное плавание | женщины · 45–49 | 25 м | 5:19.00 |
| 400 м комплексное плавание | женщины · 50–54 | 50 м | 5:34.74 |
| 400 м комплексное плавание | женщины · 50–54 | 25 м | 5:26.23 |
| 400 м комплексное плавание | женщины · 55–59 | 50 м | 5:45.29 |
| 400 м комплексное плавание | женщины · 55–59 | 25 м | 5:31.15 |
| 400 м комплексное плавание | женщины · 60–64 | 50 м | 5:54.24 |
| 400 м комплексное плавание | женщины · 60–64 | 25 м | 5:46.72 |
| 400 м комплексное плавание | женщины · 65–69 | 50 м | 6:30.35 |
| 400 м комплексное плавание | женщины · 65–69 | 25 м | 6:22.51 |
| 400 м комплексное плавание | женщины · 70–74 | 50 м | 7:11.12 |
| 400 м комплексное плавание | женщины · 70–74 | 25 м | 6:58.56 |
| 400 м комплексное плавание | женщины · 75–79 | 50 м | 8:05.02 |
| 400 м комплексное плавание | женщины · 75–79 | 25 м | 7:50.31 |
| 400 м комплексное плавание | женщины · 80–84 | 50 м | 9:07.56 |
| 400 м комплексное плавание | женщины · 80–84 | 25 м | 8:56.23 |
| 400 м комплексное плавание | женщины · 85–89 | 50 м | 11:34.14 |
| 400 м комплексное плавание | женщины · 85–89 | 25 м | 11:41.33 |
| 400 м комплексное плавание | женщины · 90–94 | 50 м | 14:09.90 |
| 400 м комплексное плавание | женщины · 90–94 | 25 м | 13:30.25 |
| 400 м комплексное плавание | женщины · 95–99 | 50 м | 17:21.56 |
| 800 м вольный стиль | мужчины · 25–29 | 50 м | 8:23.58 |
| 800 м вольный стиль | мужчины · 25–29 | 25 м | 8:11.42 |
| 800 м вольный стиль | мужчины · 30–34 | 50 м | 8:21.92 |
| 800 м вольный стиль | мужчины · 30–34 | 25 м | 8:14.10 |
| 800 м вольный стиль | мужчины · 35–39 | 50 м | 8:34.72 |
| 800 м вольный стиль | мужчины · 35–39 | 25 м | 8:17.23 |
| 800 м вольный стиль | мужчины · 40–44 | 50 м | 8:42.18 |
| 800 м вольный стиль | мужчины · 40–44 | 25 м | 8:24.94 |
| 800 м вольный стиль | мужчины · 45–49 | 50 м | 8:50.14 |
| 800 м вольный стиль | мужчины · 45–49 | 25 м | 8:38.27 |
| 800 м вольный стиль | мужчины · 50–54 | 50 м | 9:00.35 |
| 800 м вольный стиль | мужчины · 50–54 | 25 м | 8:49.00 |
| 800 м вольный стиль | мужчины · 55–59 | 50 м | 9:16.87 |
| 800 м вольный стиль | мужчины · 55–59 | 25 м | 9:03.78 |
| 800 м вольный стиль | мужчины · 60–64 | 50 м | 9:34.91 |
| 800 м вольный стиль | мужчины · 60–64 | 25 м | 9:21.62 |
| 800 м вольный стиль | мужчины · 65–69 | 50 м | 10:14.08 |
| 800 м вольный стиль | мужчины · 65–69 | 25 м | 10:03.25 |
| 800 м вольный стиль | мужчины · 70–74 | 50 м | 11:04.17 |
| 800 м вольный стиль | мужчины · 70–74 | 25 м | 10:53.24 |
| 800 м вольный стиль | мужчины · 75–79 | 50 м | 11:55.74 |
| 800 м вольный стиль | мужчины · 75–79 | 25 м | 11:44.24 |
| 800 м вольный стиль | мужчины · 80–84 | 50 м | 13:30.71 |
| 800 м вольный стиль | мужчины · 80–84 | 25 м | 13:11.55 |
| 800 м вольный стиль | мужчины · 85–89 | 50 м | 15:12.60 |
