Инструменты
Базовые времена
Таблицы ФПМ, которые используются при расчете очков Мастерс.
Таблица 2026
Базовые результаты
1303 результатаСкачать XLSX
| Дисциплина | Категория | Бассейн | Базовое время |
|---|---|---|---|
| 1500 м вольный стиль | мужчины · 50–54 | 25 м | 16:58.11 |
| 1500 м вольный стиль | мужчины · 55–59 | 50 м | 17:54.86 |
| 1500 м вольный стиль | мужчины · 55–59 | 25 м | 17:23.50 |
| 1500 м вольный стиль | мужчины · 60–64 | 50 м | 18:31.33 |
| 1500 м вольный стиль | мужчины · 60–64 | 25 м | 18:09.11 |
| 1500 м вольный стиль | мужчины · 65–69 | 50 м | 19:46.68 |
| 1500 м вольный стиль | мужчины · 65–69 | 25 м | 19:15.42 |
| 1500 м вольный стиль | мужчины · 70–74 | 50 м | 21:28.62 |
| 1500 м вольный стиль | мужчины · 70–74 | 25 м | 20:43.67 |
| 1500 м вольный стиль | мужчины · 75–79 | 50 м | 22:40.86 |
| 1500 м вольный стиль | мужчины · 75–79 | 25 м | 22:18.15 |
| 1500 м вольный стиль | мужчины · 80–84 | 50 м | 25:44.73 |
| 1500 м вольный стиль | мужчины · 80–84 | 25 м | 25:37.99 |
| 1500 м вольный стиль | мужчины · 85–89 | 50 м | 29:46.97 |
| 1500 м вольный стиль | мужчины · 85–89 | 25 м | 29:10.84 |
| 1500 м вольный стиль | мужчины · 90–94 | 50 м | 36:48.27 |
| 1500 м вольный стиль | мужчины · 90–94 | 25 м | 35:32.89 |
| 1500 м вольный стиль | мужчины · 95–99 | 50 м | 42:01.96 |
| 1500 м вольный стиль | мужчины · 95–99 | 25 м | 39:07.81 |
| 1500 м вольный стиль | мужчины · 100–104 | 50 м | 45:36.40 |
| 1500 м вольный стиль | мужчины · 100–104 | 25 м | 41:24.83 |
| 1500 м вольный стиль | женщины · 25–29 | 50 м | 17:14.89 |
| 1500 м вольный стиль | женщины · 25–29 | 25 м | 17:02.39 |
| 1500 м вольный стиль | женщины · 30–34 | 50 м | 17:39.61 |
| 1500 м вольный стиль | женщины · 30–34 | 25 м | 17:10.29 |
| 1500 м вольный стиль | женщины · 35–39 | 50 м | 17:56.05 |
| 1500 м вольный стиль | женщины · 35–39 | 25 м | 17:30.06 |
| 1500 м вольный стиль | женщины · 40–44 | 50 м | 18:02.04 |
| 1500 м вольный стиль | женщины · 40–44 | 25 м | 17:39.38 |
| 1500 м вольный стиль | женщины · 45–49 | 50 м | 18:09.00 |
| 1500 м вольный стиль | женщины · 45–49 | 25 м | 17:40.64 |
| 1500 м вольный стиль | женщины · 50–54 | 50 м | 18:46.23 |
| 1500 м вольный стиль | женщины · 50–54 | 25 м | 18:10.15 |
| 1500 м вольный стиль | женщины · 55–59 | 50 м | 19:18.80 |
| 1500 м вольный стиль | женщины · 55–59 | 25 м | 18:59.53 |
| 1500 м вольный стиль | женщины · 60–64 | 50 м | 19:45.96 |
| 1500 м вольный стиль | женщины · 60–64 | 25 м | 19:36.26 |
| 1500 м вольный стиль | женщины · 65–69 | 50 м | 21:34.66 |
| 1500 м вольный стиль | женщины · 65–69 | 25 м | 20:55.89 |
| 1500 м вольный стиль | женщины · 70–74 | 50 м | 23:27.31 |
| 1500 м вольный стиль | женщины · 70–74 | 25 м | 22:59.83 |
| 1500 м вольный стиль | женщины · 75–79 | 50 м | 27:07.27 |
| 1500 м вольный стиль | женщины · 75–79 | 25 м | 26:34.74 |
| 1500 м вольный стиль | женщины · 80–84 | 50 м | 30:14.37 |
| 1500 м вольный стиль | женщины · 80–84 | 25 м | 29:34.14 |
| 1500 м вольный стиль | женщины · 85–89 | 50 м | 34:21.51 |
| 1500 м вольный стиль | женщины · 85–89 | 25 м | 34:51.88 |
| 1500 м вольный стиль | женщины · 90–94 | 50 м | 42:40.35 |
| 1500 м вольный стиль | женщины · 90–94 | 25 м | 47:02.53 |
| 1500 м вольный стиль | женщины · 95–99 | 50 м | 52:12.05 |
