Инструменты
Базовые времена
Таблицы ФПМ, которые используются при расчете очков Мастерс.
Таблица 2026
Базовые результаты
1303 результатаСкачать XLSX
| Дисциплина | Категория | Бассейн | Базовое время |
|---|---|---|---|
| Эстафета 4×200 м вольный стиль | смешанная · 320–359 | 50 м | 16:10.16 |
| Эстафета 4×200 м вольный стиль | смешанная · 320–359 | 25 м | 15:29.61 |
| 400 м вольный стиль | мужчины · 25–29 | 50 м | 3:59.70 |
| 400 м вольный стиль | мужчины · 25–29 | 25 м | 3:55.08 |
| 400 м вольный стиль | мужчины · 30–34 | 50 м | 4:01.99 |
| 400 м вольный стиль | мужчины · 30–34 | 25 м | 3:56.07 |
| 400 м вольный стиль | мужчины · 35–39 | 50 м | 4:07.90 |
| 400 м вольный стиль | мужчины · 35–39 | 25 м | 3:59.38 |
| 400 м вольный стиль | мужчины · 40–44 | 50 м | 4:12.07 |
| 400 м вольный стиль | мужчины · 40–44 | 25 м | 4:01.63 |
| 400 м вольный стиль | мужчины · 45–49 | 50 м | 4:13.50 |
| 400 м вольный стиль | мужчины · 45–49 | 25 м | 4:07.43 |
| 400 м вольный стиль | мужчины · 50–54 | 50 м | 4:19.86 |
| 400 м вольный стиль | мужчины · 50–54 | 25 м | 4:12.23 |
| 400 м вольный стиль | мужчины · 55–59 | 50 м | 4:28.69 |
| 400 м вольный стиль | мужчины · 55–59 | 25 м | 4:22.21 |
| 400 м вольный стиль | мужчины · 60–64 | 50 м | 4:36.71 |
| 400 м вольный стиль | мужчины · 60–64 | 25 м | 4:31.64 |
| 400 м вольный стиль | мужчины · 65–69 | 50 м | 4:52.29 |
| 400 м вольный стиль | мужчины · 65–69 | 25 м | 4:50.02 |
| 400 м вольный стиль | мужчины · 70–74 | 50 м | 5:15.74 |
| 400 м вольный стиль | мужчины · 70–74 | 25 м | 5:12.52 |
| 400 м вольный стиль | мужчины · 75–79 | 50 м | 5:38.69 |
| 400 м вольный стиль | мужчины · 75–79 | 25 м | 5:35.69 |
| 400 м вольный стиль | мужчины · 80–84 | 50 м | 6:21.55 |
| 400 м вольный стиль | мужчины · 80–84 | 25 м | 6:14.67 |
| 400 м вольный стиль | мужчины · 85–89 | 50 м | 7:19.06 |
| 400 м вольный стиль | мужчины · 85–89 | 25 м | 7:08.19 |
| 400 м вольный стиль | мужчины · 90–94 | 50 м | 9:03.37 |
| 400 м вольный стиль | мужчины · 90–94 | 25 м | 8:44.64 |
| 400 м вольный стиль | мужчины · 95–99 | 50 м | 10:04.64 |
| 400 м вольный стиль | мужчины · 95–99 | 25 м | 10:00.01 |
| 400 м вольный стиль | мужчины · 100–104 | 50 м | 11:43.96 |
| 400 м вольный стиль | мужчины · 100–104 | 25 м | 10:50.76 |
| 400 м вольный стиль | женщины · 25–29 | 50 м | 4:19.91 |
| 400 м вольный стиль | женщины · 25–29 | 25 м | 4:20.36 |
| 400 м вольный стиль | женщины · 30–34 | 50 м | 4:26.08 |
| 400 м вольный стиль | женщины · 30–34 | 25 м | 4:20.68 |
| 400 м вольный стиль | женщины · 35–39 | 50 м | 4:30.03 |
| 400 м вольный стиль | женщины · 35–39 | 25 м | 4:25.14 |
| 400 м вольный стиль | женщины · 40–44 | 50 м | 4:32.03 |
| 400 м вольный стиль | женщины · 40–44 | 25 м | 4:27.34 |
| 400 м вольный стиль | женщины · 45–49 | 50 м | 4:37.56 |
| 400 м вольный стиль | женщины · 45–49 | 25 м | 4:31.09 |
| 400 м вольный стиль | женщины · 50–54 | 50 м | 4:43.15 |
| 400 м вольный стиль | женщины · 50–54 | 25 м | 4:38.04 |
| 400 м вольный стиль | женщины · 55–59 | 50 м | 4:51.47 |
| 400 м вольный стиль | женщины · 55–59 | 25 м | 4:47.29 |
| 400 м вольный стиль | женщины · 60–64 | 50 м | 5:01.79 |
| 400 м вольный стиль | женщины · 60–64 | 25 м | 4:57.74 |
