Инструменты
Базовые времена
Таблицы ФПМ, которые используются при расчете очков Мастерс.
Таблица 2026
Базовые результаты
1303 результатаСкачать XLSX
| Дисциплина | Категория | Бассейн | Базовое время |
|---|---|---|---|
| 200 м на спине | женщины · 75–79 | 25 м | 3:27.17 |
| 200 м на спине | женщины · 80–84 | 50 м | 3:48.99 |
| 200 м на спине | женщины · 80–84 | 25 м | 3:48.72 |
| 200 м на спине | женщины · 85–89 | 50 м | 4:22.50 |
| 200 м на спине | женщины · 85–89 | 25 м | 4:21.31 |
| 200 м на спине | женщины · 90–94 | 50 м | 5:33.12 |
| 200 м на спине | женщины · 90–94 | 25 м | 5:30.69 |
| 200 м на спине | женщины · 95–99 | 50 м | 7:00.08 |
| 200 м на спине | женщины · 95–99 | 25 м | 6:51.94 |
| 200 м на спине | женщины · 100–104 | 50 м | 7:56.07 |
| 200 м на спине | женщины · 100–104 | 25 м | 7:53.47 |
| Эстафета 4×200 м вольный стиль | мужчины · 100–119 | 50 м | 10:29.92 |
| Эстафета 4×200 м вольный стиль | мужчины · 100–119 | 25 м | 8:37.35 |
| Эстафета 4×200 м вольный стиль | мужчины · 120–159 | 50 м | 8:54.05 |
| Эстафета 4×200 м вольный стиль | мужчины · 120–159 | 25 м | 8:06.71 |
| Эстафета 4×200 м вольный стиль | мужчины · 160–199 | 50 м | 9:02.53 |
| Эстафета 4×200 м вольный стиль | мужчины · 160–199 | 25 м | 8:43.13 |
| Эстафета 4×200 м вольный стиль | мужчины · 200–239 | 50 м | 8:50.90 |
| Эстафета 4×200 м вольный стиль | мужчины · 200–239 | 25 м | 8:48.33 |
| Эстафета 4×200 м вольный стиль | мужчины · 240–279 | 50 м | 10:39.28 |
| Эстафета 4×200 м вольный стиль | мужчины · 240–279 | 25 м | 9:33.68 |
| Эстафета 4×200 м вольный стиль | мужчины · 280–319 | 50 м | 2:36.28 |
| Эстафета 4×200 м вольный стиль | мужчины · 280–319 | 25 м | 10:51.48 |
| Эстафета 4×200 м вольный стиль | мужчины · 320–359 | 50 м | 14:56.92 |
| Эстафета 4×200 м вольный стиль | мужчины · 320–359 | 25 м | 16:59.45 |
| Эстафета 4×200 м вольный стиль | женщины · 100–119 | 50 м | 9:52.05 |
| Эстафета 4×200 м вольный стиль | женщины · 100–119 | 25 м | 9:10.93 |
| Эстафета 4×200 м вольный стиль | женщины · 120–159 | 50 м | 10:24.68 |
| Эстафета 4×200 м вольный стиль | женщины · 120–159 | 25 м | 9:20.68 |
| Эстафета 4×200 м вольный стиль | женщины · 160–199 | 50 м | 10:21.92 |
| Эстафета 4×200 м вольный стиль | женщины · 160–199 | 25 м | 9:35.94 |
| Эстафета 4×200 м вольный стиль | женщины · 200–239 | 50 м | 10:48.39 |
| Эстафета 4×200 м вольный стиль | женщины · 200–239 | 25 м | 10:19.60 |
| Эстафета 4×200 м вольный стиль | женщины · 240–279 | 50 м | 11:28.36 |
| Эстафета 4×200 м вольный стиль | женщины · 240–279 | 25 м | 10:11.51 |
| Эстафета 4×200 м вольный стиль | женщины · 280–319 | 50 м | 13:35.88 |
| Эстафета 4×200 м вольный стиль | женщины · 280–319 | 25 м | 12:12.71 |
| Эстафета 4×200 м вольный стиль | женщины · 320–359 | 25 м | 18:02.40 |
| Эстафета 4×200 м вольный стиль | смешанная · 100–119 | 50 м | 8:47.85 |
| Эстафета 4×200 м вольный стиль | смешанная · 100–119 | 25 м | 9:18.86 |
| Эстафета 4×200 м вольный стиль | смешанная · 120–159 | 50 м | 8:59.43 |
| Эстафета 4×200 м вольный стиль | смешанная · 120–159 | 25 м | 8:20.87 |
| Эстафета 4×200 м вольный стиль | смешанная · 160–199 | 50 м | 9:36.87 |
| Эстафета 4×200 м вольный стиль | смешанная · 160–199 | 25 м | 8:55.38 |
| Эстафета 4×200 м вольный стиль | смешанная · 200–239 | 50 м | 10:11.59 |
| Эстафета 4×200 м вольный стиль | смешанная · 200–239 | 25 м | 9:07.66 |
| Эстафета 4×200 м вольный стиль | смешанная · 240–279 | 50 м | 10:52.21 |
| Эстафета 4×200 м вольный стиль | смешанная · 240–279 | 25 м | 10:00.78 |
| Эстафета 4×200 м вольный стиль | смешанная · 280–319 | 50 м | 13:00.11 |
| Эстафета 4×200 м вольный стиль | смешанная · 280–319 | 25 м | 11:08.69 |
