Инструменты
Базовые времена
Таблицы ФПМ, которые используются при расчете очков Мастерс.
Таблица 2026
Базовые результаты
1303 результатаСкачать XLSX
| Дисциплина | Категория | Бассейн | Базовое время |
|---|---|---|---|
| 200 м баттерфляй | женщины · 70–74 | 50 м | 3:34.17 |
| 200 м баттерфляй | женщины · 70–74 | 25 м | 3:27.10 |
| 200 м баттерфляй | женщины · 75–79 | 50 м | 4:16.94 |
| 200 м баттерфляй | женщины · 75–79 | 25 м | 4:10.06 |
| 200 м баттерфляй | женщины · 80–84 | 50 м | 4:51.88 |
| 200 м баттерфляй | женщины · 80–84 | 25 м | 4:42.71 |
| 200 м баттерфляй | женщины · 85–89 | 50 м | 6:25.16 |
| 200 м баттерфляй | женщины · 85–89 | 25 м | 6:06.18 |
| 200 м баттерфляй | женщины · 90–94 | 50 м | 8:27.79 |
| 200 м баттерфляй | женщины · 90–94 | 25 м | 7:50.67 |
| 200 м баттерфляй | женщины · 95–99 | 50 м | 10:57.56 |
| 200 м баттерфляй | женщины · 95–99 | 25 м | 10:10.15 |
| 200 м брасс | мужчины · 25–29 | 50 м | 2:16.68 |
| 200 м брасс | мужчины · 25–29 | 25 м | 2:09.87 |
| 200 м брасс | мужчины · 30–34 | 50 м | 2:18.94 |
| 200 м брасс | мужчины · 30–34 | 25 м | 2:11.69 |
| 200 м брасс | мужчины · 35–39 | 50 м | 2:21.73 |
| 200 м брасс | мужчины · 35–39 | 25 м | 2:14.99 |
| 200 м брасс | мужчины · 40–44 | 50 м | 2:23.59 |
| 200 м брасс | мужчины · 40–44 | 25 м | 2:16.65 |
| 200 м брасс | мужчины · 45–49 | 50 м | 2:26.98 |
| 200 м брасс | мужчины · 45–49 | 25 м | 2:21.44 |
| 200 м брасс | мужчины · 50–54 | 50 м | 2:28.18 |
| 200 м брасс | мужчины · 50–54 | 25 м | 2:23.17 |
| 200 м брасс | мужчины · 55–59 | 50 м | 2:37.91 |
| 200 м брасс | мужчины · 55–59 | 25 м | 2:30.86 |
| 200 м брасс | мужчины · 60–64 | 50 м | 2:42.44 |
| 200 м брасс | мужчины · 60–64 | 25 м | 2:36.02 |
| 200 м брасс | мужчины · 65–69 | 50 м | 2:54.72 |
| 200 м брасс | мужчины · 65–69 | 25 м | 2:50.86 |
| 200 м брасс | мужчины · 70–74 | 50 м | 3:08.82 |
| 200 м брасс | мужчины · 70–74 | 25 м | 3:03.36 |
| 200 м брасс | мужчины · 75–79 | 50 м | 3:28.27 |
| 200 м брасс | мужчины · 75–79 | 25 м | 3:20.91 |
| 200 м брасс | мужчины · 80–84 | 50 м | 3:45.81 |
| 200 м брасс | мужчины · 80–84 | 25 м | 3:42.35 |
| 200 м брасс | мужчины · 85–89 | 50 м | 4:14.98 |
| 200 м брасс | мужчины · 85–89 | 25 м | 4:07.94 |
| 200 м брасс | мужчины · 90–94 | 50 м | 5:27.07 |
| 200 м брасс | мужчины · 90–94 | 25 м | 5:48.60 |
| 200 м брасс | мужчины · 95–99 | 50 м | 6:35.90 |
| 200 м брасс | мужчины · 95–99 | 25 м | 6:17.64 |
| 200 м брасс | мужчины · 100–104 | 50 м | 9:26.90 |
| 200 м брасс | женщины · 25–29 | 50 м | 2:36.51 |
| 200 м брасс | женщины · 25–29 | 25 м | 2:30.28 |
| 200 м брасс | женщины · 30–34 | 50 м | 2:38.04 |
| 200 м брасс | женщины · 30–34 | 25 м | 2:31.69 |
| 200 м брасс | женщины · 35–39 | 50 м | 2:40.67 |
| 200 м брасс | женщины · 35–39 | 25 м | 2:35.19 |
| 200 м брасс | женщины · 40–44 | 50 м | 2:41.65 |
