Инструменты
Базовые времена
Таблицы ФПМ, которые используются при расчете очков Мастерс.
Таблица 2026
Базовые результаты
1303 результатаСкачать XLSX
| Дисциплина | Категория | Бассейн | Базовое время |
|---|---|---|---|
| Эстафета 4×100 м вольный стиль | смешанная · 120–159 | 25 м | 3:47.03 |
| Эстафета 4×100 м вольный стиль | смешанная · 160–199 | 50 м | 4:00.96 |
| Эстафета 4×100 м вольный стиль | смешанная · 160–199 | 25 м | 3:51.87 |
| Эстафета 4×100 м вольный стиль | смешанная · 200–239 | 50 м | 4:17.89 |
| Эстафета 4×100 м вольный стиль | смешанная · 200–239 | 25 м | 4:15.85 |
| Эстафета 4×100 м вольный стиль | смешанная · 240–279 | 50 м | 4:44.97 |
| Эстафета 4×100 м вольный стиль | смешанная · 240–279 | 25 м | 4:25.90 |
| Эстафета 4×100 м вольный стиль | смешанная · 280–319 | 50 м | 5:23.18 |
| Эстафета 4×100 м вольный стиль | смешанная · 280–319 | 25 м | 5:01.86 |
| Эстафета 4×100 м вольный стиль | смешанная · 320–359 | 50 м | 7:39.03 |
| Эстафета 4×100 м вольный стиль | смешанная · 320–359 | 25 м | 7:16.13 |
| Эстафета 4×100 м комбинированная | мужчины · 100–119 | 50 м | 4:04.92 |
| Эстафета 4×100 м комбинированная | мужчины · 100–119 | 25 м | 3:43.89 |
| Эстафета 4×100 м комбинированная | мужчины · 120–159 | 50 м | 4:03.81 |
| Эстафета 4×100 м комбинированная | мужчины · 120–159 | 25 м | 3:47.17 |
| Эстафета 4×100 м комбинированная | мужчины · 160–199 | 50 м | 4:12.84 |
| Эстафета 4×100 м комбинированная | мужчины · 160–199 | 25 м | 3:54.89 |
| Эстафета 4×100 м комбинированная | мужчины · 200–239 | 50 м | 4:32.17 |
| Эстафета 4×100 м комбинированная | мужчины · 200–239 | 25 м | 4:11.88 |
| Эстафета 4×100 м комбинированная | мужчины · 240–279 | 50 м | 5:13.53 |
| Эстафета 4×100 м комбинированная | мужчины · 240–279 | 25 м | 4:42.22 |
| Эстафета 4×100 м комбинированная | мужчины · 280–319 | 50 м | 6:07.39 |
| Эстафета 4×100 м комбинированная | мужчины · 280–319 | 25 м | 5:42.14 |
| Эстафета 4×100 м комбинированная | мужчины · 320–359 | 50 м | 7:40.91 |
| Эстафета 4×100 м комбинированная | мужчины · 320–359 | 25 м | 7:50.05 |
| Эстафета 4×100 м комбинированная | женщины · 100–119 | 50 м | 4:59.46 |
| Эстафета 4×100 м комбинированная | женщины · 100–119 | 25 м | 4:33.22 |
| Эстафета 4×100 м комбинированная | женщины · 120–159 | 50 м | 4:57.79 |
| Эстафета 4×100 м комбинированная | женщины · 120–159 | 25 м | 4:44.45 |
| Эстафета 4×100 м комбинированная | женщины · 160–199 | 50 м | 5:01.21 |
| Эстафета 4×100 м комбинированная | женщины · 160–199 | 25 м | 4:11.27 |
| Эстафета 4×100 м комбинированная | женщины · 200–239 | 50 м | 5:16.30 |
| Эстафета 4×100 м комбинированная | женщины · 200–239 | 25 м | 4:59.64 |
| Эстафета 4×100 м комбинированная | женщины · 240–279 | 50 м | 6:14.98 |
| Эстафета 4×100 м комбинированная | женщины · 240–279 | 25 м | 5:34.28 |
| Эстафета 4×100 м комбинированная | женщины · 280–319 | 50 м | 7:26.39 |
| Эстафета 4×100 м комбинированная | женщины · 280–319 | 25 м | 7:11.79 |
| Эстафета 4×100 м комбинированная | женщины · 320–359 | 25 м | 9:00.78 |
| Эстафета 4×100 м комбинированная | смешанная · 100–119 | 50 м | 4:36.21 |
| Эстафета 4×100 м комбинированная | смешанная · 100–119 | 25 м | 4:15.36 |
| Эстафета 4×100 м комбинированная | смешанная · 120–159 | 50 м | 4:17.85 |
| Эстафета 4×100 м комбинированная | смешанная · 120–159 | 25 м | 4:11.17 |
| Эстафета 4×100 м комбинированная | смешанная · 160–199 | 50 м | 4:40.41 |
| Эстафета 4×100 м комбинированная | смешанная · 160–199 | 25 м | 4:34.75 |
| Эстафета 4×100 м комбинированная | смешанная · 200–239 | 50 м | 4:58.31 |
| Эстафета 4×100 м комбинированная | смешанная · 200–239 | 25 м | 4:26.16 |
| Эстафета 4×100 м комбинированная | смешанная · 240–279 | 50 м | 5:31.79 |
| Эстафета 4×100 м комбинированная | смешанная · 240–279 | 25 м | 5:01.92 |
| Эстафета 4×100 м комбинированная | смешанная · 280–319 | 50 м | 6:22.51 |
| Эстафета 4×100 м комбинированная | смешанная · 280–319 | 25 м | 5:56.17 |
