Инструменты
Базовые времена
Таблицы ФПМ, которые используются при расчете очков Мастерс.
Таблица 2026
Базовые результаты
1303 результатаСкачать XLSX
| Дисциплина | Категория | Бассейн | Базовое время |
|---|---|---|---|
| Эстафета 4×100 м комбинированная | смешанная · 320–359 | 50 м | 9:40.40 |
| Эстафета 4×100 м комбинированная | смешанная · 320–359 | 25 м | 8:30.54 |
| 200 м баттерфляй | мужчины · 25–29 | 50 м | 2:03.93 |
| 200 м баттерфляй | мужчины · 25–29 | 25 м | 1:58.90 |
| 200 м баттерфляй | мужчины · 30–34 | 50 м | 2:05.20 |
| 200 м баттерфляй | мужчины · 30–34 | 25 м | 1:59.59 |
| 200 м баттерфляй | мужчины · 35–39 | 50 м | 2:06.95 |
| 200 м баттерфляй | мужчины · 35–39 | 25 м | 2:02.63 |
| 200 м баттерфляй | мужчины · 40–44 | 50 м | 2:09.51 |
| 200 м баттерфляй | мужчины · 40–44 | 25 м | 2:05.33 |
| 200 м баттерфляй | мужчины · 45–49 | 50 м | 2:12.03 |
| 200 м баттерфляй | мужчины · 45–49 | 25 м | 2:08.46 |
| 200 м баттерфляй | мужчины · 50–54 | 50 м | 2:15.60 |
| 200 м баттерфляй | мужчины · 50–54 | 25 м | 2:10.78 |
| 200 м баттерфляй | мужчины · 55–59 | 50 м | 2:21.71 |
| 200 м баттерфляй | мужчины · 55–59 | 25 м | 2:19.28 |
| 200 м баттерфляй | мужчины · 60–64 | 50 м | 2:30.49 |
| 200 м баттерфляй | мужчины · 60–64 | 25 м | 2:25.42 |
| 200 м баттерфляй | мужчины · 65–69 | 50 м | 2:40.36 |
| 200 м баттерфляй | мужчины · 65–69 | 25 м | 2:33.56 |
| 200 м баттерфляй | мужчины · 70–74 | 50 м | 3:01.95 |
| 200 м баттерфляй | мужчины · 70–74 | 25 м | 2:56.90 |
| 200 м баттерфляй | мужчины · 75–79 | 50 м | 3:27.72 |
| 200 м баттерфляй | мужчины · 75–79 | 25 м | 3:17.85 |
| 200 м баттерфляй | мужчины · 80–84 | 50 м | 3:58.42 |
| 200 м баттерфляй | мужчины · 80–84 | 25 м | 3:53.01 |
| 200 м баттерфляй | мужчины · 85–89 | 50 м | 4:48.09 |
| 200 м баттерфляй | мужчины · 85–89 | 25 м | 4:56.62 |
| 200 м баттерфляй | мужчины · 90–94 | 50 м | 6:26.53 |
| 200 м баттерфляй | мужчины · 90–94 | 25 м | 6:17.65 |
| 200 м баттерфляй | мужчины · 95–99 | 50 м | 8:12.17 |
| 200 м баттерфляй | мужчины · 95–99 | 25 м | 7:54.71 |
| 200 м баттерфляй | женщины · 25–29 | 50 м | 2:18.02 |
| 200 м баттерфляй | женщины · 25–29 | 25 м | 2:17.38 |
| 200 м баттерфляй | женщины · 30–34 | 50 м | 2:19.76 |
| 200 м баттерфляй | женщины · 30–34 | 25 м | 2:19.38 |
| 200 м баттерфляй | женщины · 35–39 | 50 м | 2:23.54 |
| 200 м баттерфляй | женщины · 35–39 | 25 м | 2:20.37 |
| 200 м баттерфляй | женщины · 40–44 | 50 м | 2:26.15 |
| 200 м баттерфляй | женщины · 40–44 | 25 м | 2:24.42 |
| 200 м баттерфляй | женщины · 45–49 | 50 м | 2:30.16 |
| 200 м баттерфляй | женщины · 45–49 | 25 м | 2:27.20 |
| 200 м баттерфляй | женщины · 50–54 | 50 м | 2:34.30 |
| 200 м баттерфляй | женщины · 50–54 | 25 м | 2:31.44 |
| 200 м баттерфляй | женщины · 55–59 | 50 м | 2:39.20 |
| 200 м баттерфляй | женщины · 55–59 | 25 м | 2:35.13 |
| 200 м баттерфляй | женщины · 60–64 | 50 м | 2:51.95 |
| 200 м баттерфляй | женщины · 60–64 | 25 м | 2:44.82 |
| 200 м баттерфляй | женщины · 65–69 | 50 м | 3:12.78 |
| 200 м баттерфляй | женщины · 65–69 | 25 м | 3:07.62 |
