Инструменты
Базовые времена
Таблицы ФПМ, которые используются при расчете очков Мастерс.
Таблица 2026
Базовые результаты
1303 результатаСкачать XLSX
| Дисциплина | Категория | Бассейн | Базовое время |
|---|---|---|---|
| Эстафета 4×50 м комбинированная | мужчины · 160–199 | 25 м | 1:46.08 |
| Эстафета 4×50 м комбинированная | мужчины · 200–239 | 50 м | 1:56.23 |
| Эстафета 4×50 м комбинированная | мужчины · 200–239 | 25 м | 1:50.50 |
| Эстафета 4×50 м комбинированная | мужчины · 240–279 | 50 м | 2:03.45 |
| Эстафета 4×50 м комбинированная | мужчины · 240–279 | 25 м | 2:02.75 |
| Эстафета 4×50 м комбинированная | мужчины · 280–319 | 50 м | 2:15.57 |
| Эстафета 4×50 м комбинированная | мужчины · 280–319 | 25 м | 2:17.27 |
| Эстафета 4×50 м комбинированная | мужчины · 320–359 | 50 м | 2:46.48 |
| Эстафета 4×50 м комбинированная | мужчины · 320–359 | 25 м | 2:50.15 |
| Эстафета 4×50 м комбинированная | мужчины · 360–399 | 25 м | 5:37.08 |
| Эстафета 4×50 м комбинированная | женщины · 100–119 | 50 м | 2:03.17 |
| Эстафета 4×50 м комбинированная | женщины · 100–119 | 25 м | 2:02.33 |
| Эстафета 4×50 м комбинированная | женщины · 120–159 | 50 м | 2:01.98 |
| Эстафета 4×50 м комбинированная | женщины · 120–159 | 25 м | 2:03.36 |
| Эстафета 4×50 м комбинированная | женщины · 160–199 | 50 м | 2:08.67 |
| Эстафета 4×50 м комбинированная | женщины · 160–199 | 25 м | 2:07.29 |
| Эстафета 4×50 м комбинированная | женщины · 200–239 | 50 м | 2:15.51 |
| Эстафета 4×50 м комбинированная | женщины · 200–239 | 25 м | 2:11.67 |
| Эстафета 4×50 м комбинированная | женщины · 240–279 | 50 м | 2:26.77 |
| Эстафета 4×50 м комбинированная | женщины · 240–279 | 25 м | 2:19.80 |
| Эстафета 4×50 м комбинированная | женщины · 280–319 | 50 м | 2:53.64 |
| Эстафета 4×50 м комбинированная | женщины · 280–319 | 25 м | 2:56.79 |
| Эстафета 4×50 м комбинированная | женщины · 320–359 | 50 м | 4:10.57 |
| Эстафета 4×50 м комбинированная | женщины · 320–359 | 25 м | 3:35.76 |
| Эстафета 4×50 м комбинированная | смешанная · 100–119 | 50 м | 1:56.04 |
| Эстафета 4×50 м комбинированная | смешанная · 100–119 | 25 м | 1:52.10 |
| Эстафета 4×50 м комбинированная | смешанная · 120–159 | 50 м | 1:51.74 |
| Эстафета 4×50 м комбинированная | смешанная · 120–159 | 25 м | 1:49.76 |
| Эстафета 4×50 м комбинированная | смешанная · 160–199 | 50 м | 1:55.33 |
| Эстафета 4×50 м комбинированная | смешанная · 160–199 | 25 м | 1:54.01 |
| Эстафета 4×50 м комбинированная | смешанная · 200–239 | 50 м | 2:02.67 |
| Эстафета 4×50 м комбинированная | смешанная · 200–239 | 25 м | 2:02.65 |
| Эстафета 4×50 м комбинированная | смешанная · 240–279 | 50 м | 2:11.20 |
| Эстафета 4×50 м комбинированная | смешанная · 240–279 | 25 м | 2:10.93 |
| Эстафета 4×50 м комбинированная | смешанная · 280–319 | 50 м | 2:31.47 |
| Эстафета 4×50 м комбинированная | смешанная · 280–319 | 25 м | 2:31.71 |
| Эстафета 4×50 м комбинированная | смешанная · 320–359 | 50 м | 3:24.53 |
| Эстафета 4×50 м комбинированная | смешанная · 320–359 | 25 м | 3:26.32 |
| Эстафета 4×50 м комбинированная | смешанная · 360–399 | 25 м | 4:23.71 |
| 100 м баттерфляй | мужчины · 25–29 | 50 м | 53.66 |
| 100 м баттерфляй | мужчины · 25–29 | 25 м | 52.52 |
| 100 м баттерфляй | мужчины · 30–34 | 50 м | 54.10 |
| 100 м баттерфляй | мужчины · 30–34 | 25 м | 53.14 |
| 100 м баттерфляй | мужчины · 35–39 | 50 м | 54.80 |
| 100 м баттерфляй | мужчины · 35–39 | 25 м | 53.35 |
| 100 м баттерфляй | мужчины · 40–44 | 50 м | 56.05 |
| 100 м баттерфляй | мужчины · 40–44 | 25 м | 54.96 |
| 100 м баттерфляй | мужчины · 45–49 | 50 м | 57.50 |
| 100 м баттерфляй | мужчины · 45–49 | 25 м | 56.06 |
| 100 м баттерфляй | мужчины · 50–54 | 50 м | 58.77 |
