Инструменты
Базовые времена
Таблицы ФПМ, которые используются при расчете очков Мастерс.
Таблица 2026
Базовые результаты
1303 результатаСкачать XLSX
| Дисциплина | Категория | Бассейн | Базовое время |
|---|---|---|---|
| 50 м брасс | женщины · 45–49 | 50 м | 33.90 |
| 50 м брасс | женщины · 45–49 | 25 м | 33.74 |
| 50 м брасс | женщины · 50–54 | 50 м | 35.74 |
| 50 м брасс | женщины · 50–54 | 25 м | 34.67 |
| 50 м брасс | женщины · 55–59 | 50 м | 36.58 |
| 50 м брасс | женщины · 55–59 | 25 м | 36.15 |
| 50 м брасс | женщины · 60–64 | 50 м | 38.08 |
| 50 м брасс | женщины · 60–64 | 25 м | 37.34 |
| 50 м брасс | женщины · 65–69 | 50 м | 41.14 |
| 50 м брасс | женщины · 65–69 | 25 м | 40.48 |
| 50 м брасс | женщины · 70–74 | 50 м | 44.36 |
| 50 м брасс | женщины · 70–74 | 25 м | 44.06 |
| 50 м брасс | женщины · 75–79 | 50 м | 48.51 |
| 50 м брасс | женщины · 75–79 | 25 м | 47.52 |
| 50 м брасс | женщины · 80–84 | 50 м | 51.03 |
| 50 м брасс | женщины · 80–84 | 25 м | 51.21 |
| 50 м брасс | женщины · 85–89 | 50 м | 58.04 |
| 50 м брасс | женщины · 85–89 | 25 м | 57.31 |
| 50 м брасс | женщины · 90–94 | 50 м | 1:19.60 |
| 50 м брасс | женщины · 90–94 | 25 м | 1:11.11 |
| 50 м брасс | женщины · 95–99 | 50 м | 1:29.57 |
| 50 м брасс | женщины · 95–99 | 25 м | 1:29.22 |
| 50 м брасс | женщины · 100–104 | 50 м | 2:04.86 |
| 50 м брасс | женщины · 100–104 | 25 м | 2:07.32 |
| 50 м вольный стиль | мужчины · 25–29 | 50 м | 22.69 |
| 50 м вольный стиль | мужчины · 25–29 | 25 м | 21.81 |
| 50 м вольный стиль | мужчины · 30–34 | 50 м | 22.77 |
| 50 м вольный стиль | мужчины · 30–34 | 25 м | 22.02 |
| 50 м вольный стиль | мужчины · 35–39 | 50 м | 23.01 |
| 50 м вольный стиль | мужчины · 35–39 | 25 м | 22.11 |
| 50 м вольный стиль | мужчины · 40–44 | 50 м | 23.32 |
| 50 м вольный стиль | мужчины · 40–44 | 25 м | 22.67 |
| 50 м вольный стиль | мужчины · 45–49 | 50 м | 24.11 |
| 50 м вольный стиль | мужчины · 45–49 | 25 м | 23.38 |
| 50 м вольный стиль | мужчины · 50–54 | 50 м | 24.53 |
| 50 м вольный стиль | мужчины · 50–54 | 25 м | 23.71 |
| 50 м вольный стиль | мужчины · 55–59 | 50 м | 25.08 |
| 50 м вольный стиль | мужчины · 55–59 | 25 м | 24.69 |
| 50 м вольный стиль | мужчины · 60–64 | 50 м | 25.91 |
| 50 м вольный стиль | мужчины · 60–64 | 25 м | 25.34 |
| 50 м вольный стиль | мужчины · 65–69 | 50 м | 27.10 |
| 50 м вольный стиль | мужчины · 65–69 | 25 м | 26.47 |
| 50 м вольный стиль | мужчины · 70–74 | 50 м | 28.73 |
| 50 м вольный стиль | мужчины · 70–74 | 25 м | 28.39 |
| 50 м вольный стиль | мужчины · 75–79 | 50 м | 30.91 |
| 50 м вольный стиль | мужчины · 75–79 | 25 м | 30.46 |
| 50 м вольный стиль | мужчины · 80–84 | 50 м | 32.92 |
| 50 м вольный стиль | мужчины · 80–84 | 25 м | 33.08 |
| 50 м вольный стиль | мужчины · 85–89 | 50 м | 36.52 |
| 50 м вольный стиль | мужчины · 85–89 | 25 м | 36.24 |
