Инструменты
Базовые времена
Таблицы ФПМ, которые используются при расчете очков Мастерс.
Таблица 2026
Базовые результаты
1303 результатаСкачать XLSX
| Дисциплина | Категория | Бассейн | Базовое время |
|---|---|---|---|
| 50 м баттерфляй | женщины · 75–79 | 50 м | 42.28 |
| 50 м баттерфляй | женщины · 75–79 | 25 м | 41.45 |
| 50 м баттерфляй | женщины · 80–84 | 50 м | 50.26 |
| 50 м баттерфляй | женщины · 80–84 | 25 м | 48.76 |
| 50 м баттерфляй | женщины · 85–89 | 50 м | 1:00.28 |
| 50 м баттерфляй | женщины · 85–89 | 25 м | 58.76 |
| 50 м баттерфляй | женщины · 90–94 | 50 м | 1:21.75 |
| 50 м баттерфляй | женщины · 90–94 | 25 м | 1:17.20 |
| 50 м баттерфляй | женщины · 95–99 | 50 м | 1:43.46 |
| 50 м баттерфляй | женщины · 95–99 | 25 м | 1:35.93 |
| 50 м брасс | мужчины · 25–29 | 50 м | 27.70 |
| 50 м брасс | мужчины · 25–29 | 25 м | 26.94 |
| 50 м брасс | мужчины · 30–34 | 50 м | 27.89 |
| 50 м брасс | мужчины · 30–34 | 25 м | 27.02 |
| 50 м брасс | мужчины · 35–39 | 50 м | 28.49 |
| 50 м брасс | мужчины · 35–39 | 25 м | 27.58 |
| 50 м брасс | мужчины · 40–44 | 50 м | 29.08 |
| 50 м брасс | мужчины · 40–44 | 25 м | 28.25 |
| 50 м брасс | мужчины · 45–49 | 50 м | 29.52 |
| 50 м брасс | мужчины · 45–49 | 25 м | 29.03 |
| 50 м брасс | мужчины · 50–54 | 50 м | 30.19 |
| 50 м брасс | мужчины · 50–54 | 25 м | 29.30 |
| 50 м брасс | мужчины · 55–59 | 50 м | 31.12 |
| 50 м брасс | мужчины · 55–59 | 25 м | 30.65 |
| 50 м брасс | мужчины · 60–64 | 50 м | 32.31 |
| 50 м брасс | мужчины · 60–64 | 25 м | 31.73 |
| 50 м брасс | мужчины · 65–69 | 50 м | 34.44 |
| 50 м брасс | мужчины · 65–69 | 25 м | 33.73 |
| 50 м брасс | мужчины · 70–74 | 50 м | 36.56 |
| 50 м брасс | мужчины · 70–74 | 25 м | 36.29 |
| 50 м брасс | мужчины · 75–79 | 50 м | 40.41 |
| 50 м брасс | мужчины · 75–79 | 25 м | 39.84 |
| 50 м брасс | мужчины · 80–84 | 50 м | 44.17 |
| 50 м брасс | мужчины · 80–84 | 25 м | 43.67 |
| 50 м брасс | мужчины · 85–89 | 50 м | 48.84 |
| 50 м брасс | мужчины · 85–89 | 25 м | 48.06 |
| 50 м брасс | мужчины · 90–94 | 50 м | 59.38 |
| 50 м брасс | мужчины · 90–94 | 25 м | 57.51 |
| 50 м брасс | мужчины · 95–99 | 50 м | 1:13.11 |
| 50 м брасс | мужчины · 95–99 | 25 м | 1:10.85 |
| 50 м брасс | мужчины · 100–104 | 50 м | 2:12.26 |
| 50 м брасс | мужчины · 100–104 | 25 м | 1:43.58 |
| 50 м брасс | женщины · 25–29 | 50 м | 32.39 |
| 50 м брасс | женщины · 25–29 | 25 м | 31.13 |
| 50 м брасс | женщины · 30–34 | 50 м | 32.65 |
| 50 м брасс | женщины · 30–34 | 25 м | 31.72 |
| 50 м брасс | женщины · 35–39 | 50 м | 32.56 |
| 50 м брасс | женщины · 35–39 | 25 м | 31.96 |
| 50 м брасс | женщины · 40–44 | 50 м | 33.05 |
| 50 м брасс | женщины · 40–44 | 25 м | 32.65 |
